型号 | 处理气量 m3/min | 匹配空压机 HP | 电压 V | 功率 KW | 入口径寸/DN | 压力露点 ℃ | 尺寸 长*宽*高mm | 重量 KG |
SJK-1 | 1.5 | 7.5~15HP | 220V | <0.1 | G3/4 | ≤-45℃ | 810、360、1120 | 75 |
SJK-2 | 2.5 | 15~20HP | 220V | <0.1 | G3/4 | ≤-45℃ | 810、360、1310 | 115 |
SJK-3 | 3.8 | 25~30HP | 220V | <0.1 | G1 | ≤-45℃ | 820、400、1600 | 200 |
SJK-6 | 6.8 | 40~50HP | 220V | <0.1 | G1-1/2 | ≤-45℃ | 940、450、1850 | 290 |
SJK-11 | 11 | 60~75HP | 220V | <0.1 | G2 | ≤-45℃ | 1040、560、1950 | 400 |
SJK-14 | 14 | 75~100HP | 220V | <0.1 | G2 | ≤-45℃ | 1150、600、2000 | 480 |
SJK-17 | 17 | 120~150HP | 220V | <0.1 | DN65 | ≤-45℃ | 1250、700、2100 | 560 |
SJK-22 | 22 | 150~175HP | 220V | <0.1 | DN65 | ≤-45℃ | 1300、700、2250 | 680 |
SJK-27 | 27.0 | 175~200HP | 220V | <0.1 | DN80 | ≤-45℃ | 1300、700、2350 | 780 |
SJK-32 | 32.0 | 250~300HP | 220V | <0.1 | DN80 | ≤-45℃ | 1400、750、2550 | 950 |
SJK-45 | 45 | 350~400HP | 220V | <0.1 | DN100 | ≤-45℃ | 1500、860、2600 | 1150 |
SJK-56 | 56 | 450~500HP | 220V | <0.1 | DN100 | ≤-45℃ | 1600、900、2700 | 1600 |
SJK-66 | 66 | 600HP | 220V | <0.1 | DN125 | ≤-45℃ | 1700、1000、2700 | 2100 |
SJK-78 | 78.0 | 700HP | 220V | <0.1 | DN125 | ≤-45℃ | 1800、1100、2700 | 2300 |
SJK-90 | 90.0 | 800HP | 220V | <0.1 | DN125 | ≤-45℃ | 1900、1200、2800 | 2600 |
电话
400-1818-260
18925856969 / 王先生
微信
添加微信
微信
企业微信
微信
手机站
小程序
小程序
公众号
江西三舰公众号
邮箱
凤凰快三sanjiankeqt@163.com