型号 | 流量 m³/min | 排气压 Mpa | 功率 KW | 噪音 dB(A) | 出口管径 | 外形尺寸 mm | 重量 kg |
SA-10A | 0~1.2 | 0.6~1.25 | 7.5 | 62±2 | 1/2 | 900、600、850 | 130 |
SA-15A | 0~1.7 | 0.6~1.25 | 11 | 62±2 | 3/4 | 1000、700、1000 | 210 |
SA-20A | 0~2.6 | 0.6~1.25 | 15 | 62±2 | 3/4 | 1000、700、1000 | 210 |
SA-30A | 0~3.6 | 0.6~1.25 | 22 | 62±2 | 1 | 1300、790、1150 | 310 |
SA-40A | 0~5.2 | 0.6~1.25 | 30 | 62±2 | 1 | 1300、790、1150 | 330 |
SA-50A | 0~6.3 | 0.6~1.25 | 37 | 62±2 | 1½ | 1400、950、1310 | 470 |
SA-60A | 0~7.2 | 0.6~1.25 | 45 | 63±2 | 1½ | 1400、950、1310 | 610 |
SA-75A | 0~9.8 | 0.6~1.25 | 55 | 63±2 | 2 | 1900、1250、1600 | 960 |
SA-100A | 0~12.5 | 0.6~1.25 | 75 | 66±2 | 2 | 1900、1250、1600 | 1040 |
SA-120A | 0~15.5 | 0.6~1.25 | 90 | 66±2 | 2 | 2000、1250、1880 | 1220 |
SA-150A | 0~19.8 | 0.6~1.25 | 110 | 70±2 | Dn65 | 2400、1450、2030 | 1600 |
SA-175A | 0~23.5 | 0.6~1.25 | 132 | 70±2 | Dn65 | 2400、1450、2030 | 1520 |
SA-200A | 0~28 | 0.6~1.25 | 160 | 72±2 | Dn80 | 2400、1450、2030 | 1800 |
SA-250A | 0~31 | 0.6~1.25 | 185 | 72±2 | Dn80 | 3000、1580、2150 | 2500 |
SA-300A | 0~35 | 0.6~1.25 | 220 | 72±2 | Dn80 | 3000、1580、2150 | 2600 |
电话
400-1818-260
凤凰快三18925856969 / 王先生
微信
添加微信
微信
企业微信
微信
手机站
小程序
小程序
公众号
江西三舰公众号
邮箱
凤凰快三sanjiankeqt@163.com